| Nama Obat | Sediaan 1 Ampul | Pelarut Umum | Dosis |
|---|---|---|---|
| Dobutamin | 250 mg/5 mL | NS atau D5% | 2–20 mcg/kg/menit |
| Dopamin | 200 mg/5 mL | NS atau D5% | 2–20 mcg/kg/menit |
| Norepinefrin | 4 mg/4 mL | NS atau D5% | 0.05–1 mcg/kg/menit |
| Epinefrin | 1 mg/1 mL | NS atau D5% | 0.01–0.5 mcg/kg/menit |
| Vasopressin | 20 unit/1 mL | NaCl 0.9% | 0.01–0.04 unit/menit |
| Nitrogliserin | 50 mg/10 mL | D5% | 5–200 mcg/menit |
| Furosemid | 20 mg/2 mL | Murni | 0.1–0.4 mg/kg/jam |
| Nicardipin | 25 mg/250 mL | NS atau D5% | 2.5-15 mg/jam |
| Diltiazem | 25 mg / 5 mL | NS atau D5% | 5–15 mg/jam |
| Fentanyl | 50 mcg/1 mL | NS | 0.5–2 mcg/kg/jam |
| Midazolam | 15 mg/3 mL | NS atau D5% | 0.02–0.2 mg/kg/jam |
| Mida + Fenta | 3 ampul each | NS | 2 -8 cc/jam |
| Propofol | 200 mg/20 mL | Murni | 5–50 mcg/kg/menit |
| Omeprazole | 40 mg | NS 25 cc | 2 vial dalam 50 cc. 8 mg/jam (5 cc/jam) |
BOLUS OBAT EMERGENSI
| Nama Obat | Sediaan | Pelarut | Dosis Loading & Kecepatan | Dosis Maintenance & Kecepatan |
|---|---|---|---|---|
| Amiodaron | 150 mg / 3 mL | D5% | 300 mg IV, pelan selama 10–20 menit | 900 mg/24 jam (0.5 mg/menit), dalam D5 500 mL |
| Lidokain | 100 mg / 5 mL | Murni / NS | 1–1.5 mg/kg IV bolus cepat, ulang PRN | 1–4 mg/menit (±30–50 mg/jam) |
| Digoksin | 0.5 mg / 2 mL | Murni | 0.25–0.5 mg IV pelan >5 menit | 0.125–0.25 mg/hari (oral atau IV lambat) |
| Ca Glukonat 10% | 1 g (93 mg elemental) / 10 mL | Murni | 10 mL IV pelan 2–5 menit | Ulang PRN tiap 6–8 jam bila gejala |
| Fenitoin | 250 mg / 5 mL | Murni | 15–20 mg/kg IV, maks 50 mg/menit | 4–6 mg/kg/hari, dibagi tiap 8–12 jam |
| Fenobarbital | 200 mg / 1 mL | Murni | 10–20 mg/kg IV, maks 60 mg/menit | 1–3 mg/kg/hari, 1× atau dibagi 2 dosis |