SIMPATIS dan PARASIMPATIS
| ORGAN | SUB | SIMPATIS | PARASIMPATIS |
|---|---|---|---|
| Mata | m. Radial pupil | α1: Midriasis | - |
| m. Sirkular pupil | - | M3: Miosis | |
| m. Siliaris | β2: Akomodasi jauh | M3: Akomodasi dekat | |
| Lacrimal glands | α1: Inhibisi | M3: Stimulasi | |
| Trabecular meshwork | β2: Produksi aqueous humor | M3: Outflow aqueous humor | |
| Rhino Laring Faring |
vaskular mukosa | α1: Vasokontriksi > Dekongesti | M3 (via NO): Vasodilatasi > Kongesti |
| Sero-submucosal glands | α1: Inhibisi mukus | M3: Stimulasi mukus | |
| Sel Mast mukosa | β2: Stabilisasi sel mast | - | |
| Saliva | Saliva gland | α1, β : Inhibisi | M3: Stimulasi |
| Vaskular | α1: Vasokontriksi | M3 (via NO): Vasodilatasi | |
| Cardio | SA node | β1: Kronotropik (+) | M2: Kronotropik (-) |
| AV node | β1: Dromotropik (+) | M2: Dromotropik (-) | |
| Miosit Atrium | β1: Inotropik (+) | M2: Inotropik (-) | |
| Miosit Ventrikel | β1 (mayor), β2 (minor): Inotropik (+), Lusitropik (+) | - | |
| a. Coroner | α1 (minor): Vasotropik (+) β2 (mayor): Vasotropik (-) |
M3: Vasotropik (via NO) | |
| Pulmo | Bronkus | β2: Bronkodilatasi | M3: Bronkokonstriksi |
| Bronkial glands | α1: Hiposekresi | M3: Hipersekresi | |
| Atriovena pulmonalis |
α1 (mayor): Vasokontriksi β2 (minor): Vasodilatasi |
M3: Vasodilatasi (via NO) | |
| Mast cell Paru |
β2: Stabilisasi | - | |
| Gaster | Otot polos | β2: Motilitas menurun | M3: Motilitas meningkat |
| Sfingter | α1: Kontraksi sfingter | M3: Relaksasi sfingter | |
| Sel parietal (H+) | α2: Inhibisi | M3: Stimulasi | |
| Sel Chief (Pepsinogen) | - | M3: Stimulasi | |
| vaskular | α1: Vasokonstriksi | M3 (via NO): Vasodilatasi | |
| Intestinal | Otot polos | α, β2: Motilitas menurun | M3: Motilitas meningkat |
| Sfingter anal | α1: Kontraksi sfingter | M3: Relaksasi sfingter | |
| Enzim dan Mukus | α2: Inhibisi | M3: Stimulasi | |
| Vaskular |
α1: Vasokonstriksi | M3 (via NO): Vasodilatasi | |
| Hepar | Sel hepatosit | β2: Stimulasi glikogenolisis dan glukoneogenesis | M3/M5: Stimulasi glikogenesis |
| Sel Kuffer | α1/β: Inhibisi | M3: Stimulasi | |
| Vaskular | α1: Vasokontriksi | M3 (via NO): Vasodilatasi | |
| Bilier | Vesika fellea | β2: Relaksasi > Pengisian | M3: Kontraksi > Pengosongan |
| Sfingter Oddi | α1: Kontraksi | M3: Relaksasi | |
| Ductus cysticus + CBD | α1: Tonus meningkat > Hambat aliran | M3: Tonus menurun > Fasilitasi aliran | |
| Pankreas | Sel Asinus | α2: Inhibisi | M3: Stimulasi |
| Sel Duktus | - | M3: Stimulasi | |
| Sel Beta (insulin) | α2: Inhibisi β2: Stimulasi |
M3: Stimulasi | |
| Sel Alpa (glukagon) | β2: Stimulasi | - | |
| Vaskular | α1: Vasokontriksi | M3: Vasodilasi | |
| Renal | arteriol afe/eferen | α1: Vasokontriksi > GFR turun | - |
| Sel juxtaglomerulus | β1: Aktivasi RAAS | - | |
| Detrusor vesika | β3: Relaksasi > Pengisian | M3: Kontraksi > Miksi | |
| Sfingter uretra interna | α1: Kontraksi > Pengisian | - | |
| Ureter | α1: Kontraksi sfingter uretero-vesikal | M3: Stimulasi peristaltik (dorong urin ke vesika) | |
| Kulit | Ekrin glands | M3: Stimulasi | |
| Apokrin glands | α1: Stimulasi | ||
| Vaskular | α1: Vasokontriksi |
ISTILAH-ISTILAH
Cardio:
α1, α2 → NE
β1 → keduanya (NE & Epi sama-sama kuat)
β2 → Epi
Kronotropik = HR
Dromotropik = kecepatan konduksi AV
Inotropik = Kontraktik
Lusitropik = Relaksasi ventrikel
Bathmortropik = Eksitabilitas miocard
Tonotropik = Tonus miocard
Vasotropik = Tonus vaskular
VOMITING CENTER (VC)
Alur:
PULMO
- Stimuli masuk dari salah satu jalur vomiting
- Diteruskan ke Nucleus Tractus Solitarius (VC) di medulla oblongata.
- VC mengintegrasikan semua input, lalu mengaktifkan pola motorik muntah
| Reseptor mual | Sensor | Reseptor | Obat | Nervus |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - |
CARDIO
| Istilah | Elemen | Sub-elemen | Clue Dari PemFis |
|---|---|---|---|
| SBP | Stroke Volume (SV) | Preload (EDV) | - JVP - Status volume - Passive Leg Raising > TD naik, artinya EDV sedang rendah |
| Afterload (ESV) | - Aorta kaku (Lansia, DM, HHD, CKD) - Dilatasi ventrikel - Hipertropi ventrikel |
||
| Contractility | - Kontrol Simpatis, efek inotropik obat - CAD, Cardiomiopati, Miocarditis - Asidosis, hiperkalemia, hipokalsemia - Usia |
||
| HR (optimal) dan irama sinus | - HR/sinus optimal menaikkan - Taki/Bradi/aritmia ekstrim menurunkan |
||
| DBP | SVR | Tonus vaskular | - Vasodilatasi (akral hangat) - Vasokontriksi (akral dingin) |
| Viskositas | - DM, Polisitemia, Kolesterolemia |
PULMO
| Pola Napas | Etiologi |
|---|---|
| Bradipnue (Lambat + Dangkal) |
Obat, penyakit neuromuscular, brainstem stroke |
| Takipnue (Cepat + Dangkal) |
Pneumonia, ALO, Nyeri, Ansietas |
| Agonal (Sangat tidak teratur) |
Pre-terminal |
| Hipoventilasi (Lambat + Dalam) |
Terminal |
| Hiperventilasi / Kussmaul (Cepat + Dalam) |
Asidosis metabolik |
| Cheyne-Stokes (Dalam → dangkal → apnea → Repeat) |
Heart Failure, Stroke, PTIK |
| Biot's (Dangkal, irregular + apnea singkat) |
Meningitis, HI, Stroke |
| Apneustic (Inspirasi panjang, ekspirasi singkat) |
Lesi pons bawah |
| Obstruktif (Ekspirasi panjang dengan wheezing) |
PPOK, Asma |