MIDAZOLAM 3 AMPUL + FENTANYL 3 AMPUL
Sedasi, titrasi sesuai RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
| Skor | Tingkat Sedasi | Deskripsi |
|---|---|---|
| +4 | Kombatan | Serang, cabut ETT, agresif terhadap staf |
| +3 | Sangat Gelisah | Menendang atau menarik, sangat gelisah |
| +2 | Gelisah | Gelisah, tidak tenang tetapi tidak agresif |
| +1 | Gelisah Ringan | Gelagat cemas tetapi tenang dengan kontak |
| 0 | Tenang dan Waspada | Responsif, tidak gelisah maupun mengantuk |
| -1 | Mengantuk | Bangun saat dipanggil, kontak mata > 10 detik |
| -2 | Sedasi Ringan | Bangun saat dipanggil, kontak mata <10 detik="" td=""> 10> |
| -3 | Sedasi Sedang | Respons hanya pada suara tanpa kontak mata |
| -4 | Sedasi Dalam | Respons hanya pada rangsang nyeri |
| -5 | Tidak Responsif | Tidak merespons suara atau nyeri |
NB:
Target pasien sadar = 0
Target pasien sadar = 0
Target pasien on ventilator = -2 s/d -3
Analgesik, titrasi sesuai BPS (Behavioral Pain Scale)
| Komponen | Skor 1 | Skor 2 | Skor 3 | Skor 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ekspresi Wajah | Relaks | Sedikit mengernyit | Mengernyit jelas | Menegang atau menyeringai |
| Gerakan Ekstremitas Atas | Relaks | Fleksi ringan | Menarik diri | Menegang atau kontraksi kuat |
| Kepatuhan terhadap Ventilator atau Vokal (jika tanpa ETT) |
Sinkron | Asinkron ringan | Asinkron berat | Batuk hebat atau tidak toleran |
NB:
Nyeri bermakna jika ≥ 6
Target: skor 3–5