EPINEFRIN 1 AMPUL
| Dosis | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.95 | 2.10 | 2.25 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 0.05 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.50 | 11.25 | 12.00 | 12.75 | 13.50 |
| 0.10 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | 27.00 |
| 0.20 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | 51.00 | 54.00 |
| 0.30 | 45.00 | 49.50 | 54.00 | 58.50 | 63.00 | 67.50 | 72.00 | 76.50 | 81.00 |
| 0.40 | 60.00 | 66.00 | 72.00 | 78.00 | 84.00 | 90.00 | 96.00 | 102.00 | 108.00 |
| 0.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 97.50 | 105.00 | 112.50 | 120.00 | 127.50 | 135.00 |
EPINEFRIN 4 AMPUL
| Dosis | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.68 |
| 0.05 | 1.88 | 2.06 | 2.25 | 2.44 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | 3.38 |
| 0.10 | 3.75 | 4.13 | 4.50 | 4.88 | 5.25 | 5.63 | 6.00 | 6.38 | 6.75 |
| 0.20 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.50 | 11.25 | 12.00 | 12.75 | 13.50 |
| 0.30 | 11.25 | 12.38 | 13.50 | 14.63 | 15.75 | 16.88 | 18.00 | 19.13 | 20.25 |
| 0.50 | 18.75 | 20.63 | 22.50 | 24.38 | 26.25 | 28.13 | 30.00 | 31.88 | 33.75 |
EPINEFRIN 8 AMPUL
| Dosis | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| 0.05 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.41 | 1.50 | 1.59 | 1.69 |
| 0.10 | 1.88 | 2.06 | 2.25 | 2.44 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | 3.38 |
| 0.20 | 3.75 | 4.13 | 4.50 | 4.88 | 5.25 | 5.63 | 6.00 | 6.38 | 6.75 |
| 0.30 | 5.63 | 6.19 | 6.75 | 7.31 | 7.88 | 8.44 | 9.00 | 9.56 | 10.13 |
| 0.50 | 9.38 | 10.31 | 11.25 | 12.19 | 13.13 | 14.06 | 15.00 | 15.94 | 16.88 |