DEFINISI
Tuberkulosis Paru (TB) adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberkulosis
PATOFISIOLOGI
PATTERN RECOGNITION
- Sindrom infeksi kronik + Batuk > 2 minggu sifat mukopurulen s/d hemoptisis (erosi vaskuler di sekitar cavitas) + Lesi TB pada Foto thorax:
| Kategori Temuan | Contoh / Penjelasan | Makna Klinis |
|---|---|---|
| Infiltrat / Opasitas lokal | Lokal di segmen apikal-posterior lobus atas atau segmen superior lobus bawah | Khas TB, lokasi ventilasi tinggi – tempat ideal kuman TB |
| Kavitas | Lesi bulat berdinding tebal, berisi udara ± cairan | TB aktif dan menular |
| Fibrosis dan retraksi | Penarikan hilus, elevasi diafragma, volume paru mengecil | TB lama atau sisa TB |
| Bronkiektasis lokal | Pelebaran bronkus lokal, biasanya di lobus atas | Komplikasi struktural pasca TB |
| Kalsifikasi | Lesi padat putih, nodular atau linier (Ghon complex pada awal TB) jika sudah mengalami kalsifikasi menjadi Ranke complex. | Tanda infeksi lama yang telah sembuh |
| Limfadenopati hilus / paratrakeal | Pembesaran KGB mediastinal | Sering pada TB primer atau TB milier, terutama anak-anak |
| TB milier | Banyak bintik opasitas kecil ukuran <2 mm, menyebar merata di seluruh lapang paru | TB hematogen, berat, sistemik |
| Pleural effusion | Cairan unilateral di rongga pleura | Dapat terjadi pada TB primer maupun reaktivasi |

SCORING TB Pada Anak
| Kriteria | Skor |
|---|---|
| Kontak erat dengan TB dewasa BTA (+) | 3 |
| Uji tuberkulin positif (≥ 10 mm, atau ≥ 5 mm bila ada malnutrisi/HIV) | 3 |
| Gambaran klinis: demam ≥ 2 minggu, batuk ≥ 2 minggu, diare kronik, penurunan BB/gagal tumbuh | 2 |
| Gizi buruk / gagal tumbuh (tidak naik BB ≥ 2 bulan berturut-turut, atau < 80% median BB/TB) | 1 |
| Foto toraks mendukung TB | 3 |
| Pembesaran kelenjar limfe superfisial (non-supuratif, multipel, > 1 cm, tidak nyeri, menetap) | 2 |
| Uji BCG (cicatrix negatif) | 1 |
| Respons terhadap OAT setelah uji terapi 2 bulan | 2 |
Interpretasi:
- ≥ 6 : TB klinis, terapi OAT dapat dimulai
- 4–5 : TB mungkin, perlu evaluasi lanjutan
- < 4 : TB kurang mungkin
- ≥ 6 : TB klinis, terapi OAT dapat dimulai
- 4–5 : TB mungkin, perlu evaluasi lanjutan
- < 4 : TB kurang mungkin
TATALAKSANA
| BB | tab FDC | Levo | Etambutol |
|---|---|---|---|
| < 30 | 2 | 500 mg | 600 mg |
| 30–37 | 3 | 750 mg | 800 mg |
| 38–54 | 4 | 750 mg | 1200 mg |
| 55–70 | 5 | 750 mg | 1600 mg |
| > 70 | 6 | 1000 mg | 1600 mg |
| Tipe | Regimen (Harian) |
|---|---|
| TB Paru Kasus Baru, HIV Negatif | 2 (4-FDC) / 4 (2-FDC) |
| TB Paru Kasus Baru, HIV Positif | 2 (4-FDC) / 4 (2-FDC) + ARV |
| TB Paru Lainnya (kambuh, gagal, putus obat) | 2 (4-FDC + L) / 1 (4-FDC) / 5 (2-FDC + E) |
