DEFINISI
Odem Cerebri adalah pembengkakan jaringan otak akibat peningkatan cairan interstisial atau intraseluler, yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial (TIK) dan berpotensi herniasi otak
ETIOLOGI dan TATALAKSANA
| Kategori Etiologi | Contoh | Ranah Spesialis | Catatan Praktis |
|---|---|---|---|
| Trauma Kepala | Cedera kepala berat, perdarahan intraserebral | 🟧 Bedah Saraf | Intervensi kraniotomi, evakuasi hematoma, dekompresi |
| Infeksi Sistem Saraf | Meningitis bakterial/TB, Ensefalitis | 🟦 Neurologi | Medis; bedah saraf jika abses atau hidrosefalus terjadi |
| Vaskular | Stroke iskemik luas, perdarahan otak | 🟦 Neurologi / 🟧 Bedah Saraf | Infark masif kadang perlu dekompresi |
| Tumor Otak | Glioma, metastasis | 🟧 Bedah Saraf | Operasi atau biopsi, kadang kombinasi onkologi |
| Metabolik / Toksik | Hiponatremia, hepatik ensefalopati | 🟩 Penyakit Dalam | Koreksi medis, terapi suportif |
| Hidrosefalus Akut | Obstruktif, post infeksi | 🟧 Bedah Saraf | VP shunt atau EVD |
| Hipoksia / Henti Jantung | Post-cardiac arrest encephalopathy | 🟦 Neurologi | Medis; kontrol TIK dan neuroprognostik |
| Kejang Berulang / Status Epileptikus | Epilepsi refrakter | 🟦 Neurologi | Stabilkan metabolik, kontrol kejang |
| Gangguan Autoimun / Inflamasi | ADEM Lupus SLE cerebral |
🟦 Neurologi | Imunosupresif; rujuk jika progresif |
| Abses Otak | Bakteri anaerob, sekunder sinusitis atau otitis | 🟧 Bedah Saraf + KPTI | Kombinasi: evakuasi bedah & antibiotik IV |
NB:
Stroke dan trauma → edema bisa muncul dalam 24–72 jam → butuh observasi ketat meski CT awal tampak baik
| Stadium | Gejala Klinis | Keterangan |
|---|---|---|
| 🟢 Awal / Kompensasi |
- Sakit kepala - Gelisah / mudah mengantuk - Perubahan perilaku halus |
Otak masih mampu kompensasi melalui penurunan CSF & darah vena |
| 🟡 Progresif / Subkompensasi |
- Muntah proyektil (tanpa mual) - Penurunan GCS - Papil edema - Diplopia (n. VI palsy) - Kejang |
TIK meningkat → gejala neurologis mulai jelas |
| 🔴 Dekompensasi / Pre-herniasi |
- Trias Cushing (bradikardi, hipertensi, napas abnormal) - Anisokor / refleks pupil lambat - GCS < 8 - Gangguan napas sentral |
Risiko herniasi otak tinggi, tanda-tanda tekanan ke batang otak |
| ⚫ Herniasi Otak |
- Pupil dilatasi unilateralis / fiksasi bilateral - Postur deserebrasi / dekortikasi - Henti napas - Koma dalam |
Proses terminal, butuh intervensi bedah segera atau akan fatal |