| Parameter | Nilai Normal (Dewasa Indonesia) |
|---|---|
| Albumin | 3.5 – 5.0 g/dL |
| Bilirubin Total | 0.3 – 1.2 mg/dL |
| Bilirubin Direk | 0.1 – 0.4 mg/dL |
| Bilirubin Indirek | 0.2 – 0.8 mg/dL |
| SGOT | Pria: 10 – 40 U/L Wanita: 9 – 32 U/L |
| SGPT | Pria: 10 – 55 U/L Wanita: 7 – 30 U/L |
| ALP | 40 – 130 U/L |
| GGT | Pria: 10 – 70 U/L Wanita: 6 – 42 U/L |
| Retikulosit | 0.5% – 1.5% dari total RBC |
| Hemoglobin (Hb) | Pria: 13 – 17 g/dL Wanita: 12 – 15 g/dL |
| LDH | 100 – 190 U/L |
PENJAJAKAN ETIOLOGI
| Kategori | Kemungkinan Etiologi / Diagnosis |
|---|---|
| Pre-hepatik |
|
| Intra-hepatik |
|
| Post-hepatik: |
|
Note:
R = (SGPT pasien / SGPT normal) ÷ (ALP pasien / ALP normal)