Tabel Dosis Obat Inotropik/Vasopresor
| Obat (mcg/kg/menit) |
Neonatus | Bayi | Anak | Dewasa |
|---|---|---|---|---|
| Dobutamin (250 mg/20 mL) | 2–10 (1 mL) |
2–20 (2 mL) |
2–20 (4 mL) |
2–20 (8 mL) |
| Dopamin (200 mg/5 mL) | 2–10 (1.25 mL) |
2–20 (2.5 mL) |
2–20 (5 mL) |
2–20 (10 mL) |
| Norepinefrin (4 mg/4 mL) | 0.05–0.3 (0.5 mL) |
0.05–0.5 (1 mL) |
0.05–1 (2 mL) |
0.1–0.5 (4 mL) |
NB:
Atas = kecepatan drip
Atas = kecepatan drip
Bawah = dosis dalam ampul yang diencerkan dalam NS 50 cc
REHIDRASI pada SHOCK HIPOVOLEMIK dan ANAFILAKTIK
| Kelompok | Jenis Cairan | Dosis Awal | Kecepatan | Catatan Khusus |
|---|---|---|---|---|
| Neonatus | NS atau RL | 10 mL/kg BB | 10–20 menit | Bisa diulang, evaluasi tiap bolus |
| Bayi | NS atau RL | 20 mL/kg BB | 15–30 menit | Maks total 60 mL/kg dalam 1 jam |
| Anak | NS atau RL | 20 mL/kg BB | 15–30 menit | Evaluasi respons tiap bolus 20 mL/kg |
| Gizi Buruk | ReSoMal atau F-75 pelan | 10 mL/kg BB | ≥ 1 jam (pelan) | Jika syok berat, boleh NaCl 0,9% 15 mL/kg pelan; waspada overload |
| Dewasa | NS atau RL | 500–1000 mL per bolus |
15–30 menit | Bisa diulang hingga 2 L; evaluasi tanda perfusi dan overload |
REHIDRASI pada SHOCK SEPSIS (SSC: 1-Hour Bundle (2021)
| Langkah | Tindakan | Target Waktu |
|---|---|---|
| 1. Ukur Laktat Serum | Ukur laktat awal; jika ≥2 mmol/L, ulang dalam 2–4 jam | Dalam 1 jam |
| 2. Ambil Kultur | Ambil 2 set kultur darah + kultur sesuai sumber infeksi (urin, sputum, dll) | Sebelum antibiotik |
| 3. Beri Antibiotik IV | Beri antibiotik spektrum luas IV segera setelah ambil kultur | ≤ 1 jam sejak diagnosis |
| 4. Resusitasi Cairan Kristaloid | Beri 30 mL/kg kristaloid (NaCl 0.9% atau RL) bila hipotensi atau laktat ≥4 mmol/L | Dalam 1 jam |
| 5. Mulai Vasopresor Jika Perlu | Jika MAP tetap < 65 mmHg setelah cairan, mulai norepinefrin (ideal via infus sentral) | Setelah cairan gagal |
Terapi Tambahan:
| Kelompok Usia | Epinefrin (Anafilaksis) | Norepinefrin (Sepsis) | |
|---|---|---|---|
| Neonatus | 0.01 mg/kg IM (maks 0.3 mg) | 0.05 – 0.5 mcg/kg/menit IV | |
| Bayi | 0.01 mg/kg IM (maks 0.3 mg) | 0.05 – 0.5 mcg/kg/menit IV | |
| Anak | 0.01 mg/kg IM (maks 0.3–0.5 mg) | 0.05 – 0.5 mcg/kg/menit IV | |
| Dewasa | 0.3 – 0.5 mg IM, ulang tiap 5–15 menit bila perlu | 0.05 – 1 mcg/kg/menit IV, titrasi sesuai respons Add-on:
|
PENJAJAKAN ETIOLOGI
| Jenis Syok | Subtipe | Temuan |
|---|---|---|
| Hipovolemik | Hemoragic Loss | Anemia |
| GI loss | Anamnesis | |
| Renal loss | Anamnesis + RPO Diuretik | |
| Third spacing | Ileus, Asites, Oedem anasarka | |
| Kardiogenik | Miocard infark | EKG |
| Aritmia | EKG | |
| Heart Failure | Ro thorax: Batwing | |
| Distributif | Sepsis | qSOFA |
| Anafilaksis | Urtika + Angioedema + Wheezing | |
| Neurogenik (cedera medula spinalis, anestesi spinal tinggi) | Post trauma/operatif | |
| Obstruktif | Emboli paru masif | S1Q1T3 |
| Tamponade jantung | BJ menjauh | |
| Tension pneumotoraks | Ro Thorax | |
| SVKS | Ro Thorax |
