Manifestasi klinis:
| Stadium Hipokalemia | Kadar K⁺ (mEq/L) | Manifestasi Klinis | Gambaran EKG |
|---|---|---|---|
| Ringan | 3.0 – 3.4 | Sering tanpa gejala, kelelahan ringan, kram otot | Mungkin normal atau T datar |
| Sedang | 2.5 – 2.9 | Kelemahan otot, konstipasi, ileus ringan | T datar/inversi, U wave muncul, ST depresi ringan |
| Berat | < 2.5 | Paralisis, ileus berat, gagal napas, aritmia, rabdomiolisis | T terbalik, U wave dominan, ST depresi, QT memanjang, aritmia ventrikular |
Koreksi Adult
| Tingkat Keparahan | Kadar K⁺ (mEq/L) | Terapi | Rute | Estimasi Dosis K⁺ | Catatan Klinis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringan | 3.0 – 3.4 | KCl tablet atau KSR 600 mg (≈ 8 mEq/tablet) | Oral | 40–60 mEq/hari dalam dosis terbagi | Pantau K⁺ tiap 12–24 jam, hindari iritasi GI |
| Sedang | 2.5 – 2.9 | KCl oral atau IV (jika tidak bisa oral) | Oral / IV | 60–80 mEq/hari (oral), atau IV lambat | Hindari infus cepat, pantau elektrolit dan EKG |
| Berat / Simtomatik | < 2.5 atau ada aritmia, paralisis | KCl IV dalam NaCl 0.9% | IV infus (sentral jika cepat) | 10–20 mEq/jam, maks 40 mEq/jam via line sentral | Wajib monitor EKG kontinu, koreksi Mg jika rendah |
| Defisit Total | - | - | - | Sekitar 200–400 mEq per 1 mEq/L defisit | Koreksi bertahap; 98% K⁺ intraseluler |
Koreksi Pediatric:
| Rute | Dosis | Kecepatan Maksimum | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Oral | 2–4 mEq/kg/hari, dalam dosis terbagi | - | Rute pilihan bila anak dapat menelan dan tidak muntah; pantau intoleransi gastrointestinal |
| IV Perifer | 0.3–0.5 mEq/kg/jam, diencerkan dalam NaCl 0.9% | Maks 10 mEq/jam | Untuk kasus sedang–berat yang tidak bisa rute oral |
| IV Sentral | 0.5–1 mEq/kg/jam (dapat lebih bila darurat) | Maks 40 mEq/jam | Wajib monitor EKG kontinu; untuk hipokalemia berat dengan gejala |
| Total Defisit | Perkiraan defisit total: 2–4 mEq/kg | - | Diberikan bertahap; 1/3–1/2 defisit diberikan dalam 24 jam pertama |
Penyebab Hipokalemia
| Kategori Mekanisme | Contoh Penyebab | Penjelasan Mekanistik |
|---|---|---|
| Penurunan Asupan |
- Malnutrisi - Anoreksia nervosa - Alkoholisme kronis |
Asupan kalium tidak mencukupi kebutuhan tubuh harian |
| Kehilangan K⁺ melalui ginjal |
- Diuretik (thiazid, loop) - Hiperaldosteronisme - Sindrom Cushing - RTA tipe 1 dan 2 |
Peningkatan ekskresi kalium lewat urin |
| Kehilangan K⁺ melalui gastrointestinal |
- Diare berat - Fistula GI - Ileostomi - Penggunaan laksatif kronis |
Kehilangan kalium secara langsung melalui saluran cerna |
| Pergeseran K⁺ ke intraseluler |
- Alkalosis metabolik - Kelebihan insulin - β2-agonis (salbutamol, epinefrin) |
Kalium terdorong masuk ke dalam sel oleh aktivitas Na⁺/K⁺-ATPase |
| Obat-obatan |
- Diuretik - Insulin - β2-agonis - Amfoterisin B - Cisplatin |
Berbagai mekanisme: kehilangan melalui ginjal atau pergeseran ke intraseluler |
| Pseudohipokalemia |
- Leukositosis ekstrem - Penundaan analisa darah |
Kalium masuk ke sel darah setelah pengambilan sampel, bukan defisiensi nyata tubuh |