Normal : 3.5 – 5.0
Manifestasi klinis:
| Stadium Hiperkalemia | Kadar K⁺ (mEq/L) | Manifestasi Klinis | Gambaran EKG |
|---|---|---|---|
| Ringan | 5.5 – 6.0 | Biasanya asimtomatik, kadang kelemahan otot ringan | Normal atau T tinggi simetris (peaked T wave) |
| Sedang | 6.1 – 6.9 | Kelemahan otot Parestesia, Refleks menurun |
Peaked T wave jelas PR memanjang QT memendek P mengecil |
| Berat | ≥ 7.0 | Paralisis Aritmia Gagal napas Syok |
Blok AV QRS melebar gelombang P hilang Pola sinusoidal Henti jantung |
Koreksi Adult:
| Terapi | Dosis Umum | Waktu Onset | Durasi Efek | Estimasi Penurunan K⁺ |
|---|---|---|---|---|
| Ca Glukonat 10% | 10 mL IV selama 2–5 menit | < 5 menit | 30–60 menit | Tidak menurunkan K⁺ (stabilisasi membran) |
| Insulin + Glukosa | 10 unit insulin IV + 25–50 mL D40% | 15–30 menit | 4–6 jam | ↓ 0.5–1.2 mEq/L |
| Nebul Salbutamol | 10–20 mg | 30 menit | 2–4 jam | ↓ 0.5–1.0 mEq/L |
| Natrium Bikarbonat | 50–100 mEq IV | 30–60 menit | Variabel | ↓ 0.2–0.6 mEq/L (terutama bila asidosis) |
| Furosemid | 20–40 mg IV | 15–30 menit | 4–6 jam | ↓ 0.5–1.0 mEq/L |
| Kayexalate | 15–30 g PO/PR | 2–6 jam | Lama | ↓ 0.5–1.0 mEq/L (lambat, kontroversial) |
| Dialisis | - | Segera saat dimulai | Selama prosedur | ↓ 1–3 mEq/L atau lebih |
Note:
- Stabilisasi membran: hanya dilakukan oleh kalsium glukonat/chloride → penting jika ada EKG abnormal.
- Efek insulin-glukosa dan salbutamol bersifat sementara, digunakan sambil menunggu eliminasi K⁺ yang permanen.
- Jika hiperkalemia berat (misal K⁺ > 6.5 dengan EKG abnormal) → gabungkan beberapa terapi sekaligus
Koreksi Pediatric:
| Terapi | Dosis Pediatrik | Waktu Onset | Estimasi Penurunan K⁺ | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Ca Glukonat 10% | 0.5–1 mL/kg IV (maks 10 mL), infus 5–10 menit | < 5 menit | Tidak menurunkan K⁺ | Stabilisasi membran miokard, diberikan jika ada EKG abnormal |
| Insulin + Glukosa | 0.1 unit/kg insulin IV + 0.5–1 g/kg glukosa IV (D10/D25) | 15–30 menit | ↓ 0.5–1.2 mEq/L | Efektif, tapi perlu pemantauan glukosa ketat terutama pada bayi |
| Salbutamol nebulisasi | 2.5–5 mg tiap 20 menit, hingga 3 dosis awal | 30 menit | ↓ 0.5–1.0 mEq/L | Efek sistemik lebih kuat pada anak besar |
| Natrium Bikarbonat | 1–2 mEq/kg IV bolus lambat | 30–60 menit | ↓ 0.2–0.6 mEq/L | Lebih efektif bila ada asidosis metabolik menyertai |
| Furosemid | 0.5–1 mg/kg IV | 15–30 menit | ↓ 0.5–1.0 mEq/L | Berikan hanya bila volume cukup; pantau diuresis dan elektrolit |
| Kayexalate | 1 g/kg PO atau PR (maks 30 g) | 2–6 jam | ↓ 0.5–1.0 mEq/L | Hati-hati pada neonatus; risiko nekrosis usus |
| Dialisis | Sesuai berat badan dan metode (HD/PD/CRRT) | Segera saat dimulai | ↓ 1–3 mEq/L atau lebih | Definitif bila gagal ginjal atau terapi konservatif gagal |
Penyebab Hiperkalemia
| Kategori | Contoh Penyebab | Mekanisme |
|---|---|---|
| Peningkatan Asupan |
- Suplemen K⁺ oral/IV - Transfusi darah masif - Pengganti garam tinggi K⁺ |
Asupan kalium melebihi kapasitas ekskresi ginjal |
| Redistribusi dari intraseluler ke ekstraseluler |
- Asidosis metabolik - Hemolisis - Rhabdomiolisis - Luka bakar berat - Tumor lysis syndrome - Hiperosmolaritas - Beta-blocker |
Kalium keluar dari sel ke ruang ekstraseluler |
| Penurunan Ekskresi Ginjal |
- Gagal ginjal akut/kronis - Hipoaldosteronisme - Obstruksi saluran kemih |
Retensi kalium akibat gangguan filtrasi atau sekresi |
| Obat-obatan |
- ACE inhibitor - ARB - NSAID - Heparin - Spironolakton - Trimethoprim - Cyclosporin |
Menghambat RAAS, ekskresi kalium, atau fungsi ginjal |
| Pseudohiperkalemia |
- Hemolisis saat venipunktur - Leukositosis ekstrem - Trombositosis ekstrem |
Kalium keluar dari sel darah saat pengambilan atau penanganan sampel |