KUALITATIF
| Istilah | Definisi Klinis | Respons terhadap Stimulus | Orientasi Pikiran |
|---|---|---|---|
| Compos mentis | Kesadaran penuh dengan fungsi mental utuh. | Spontan, cepat, sesuai. | Baik terhadap waktu, tempat, orang. |
| Apatis | Sadar, tetapi minim reaksi emosional atau minat terhadap lingkungan. | Respons lambat, kurang tertarik. | Umumnya masih orientasi baik. |
| Somnolen | Mengantuk, tetapi bisa dibangunkan dan menjawab, lalu tertidur lagi. | Bangun jika dipanggil/dirangsang ringan. | Kadang bingung ringan. |
| Delirium hiperaktif | Gangguan kesadaran dengan agitasi, gelisah, halusinasi, atau ucapan kacau. | Respons cepat, reaktif tapi inkonsisten dan kacau. | Buruk; disorientasi waktu/tempat/orang. |
| Delirium hipoaktif | Gangguan kesadaran dengan penurunan aktivitas motorik dan mental, tampak diam atau lamban. | Respons lambat, kadang tidak kooperatif. | Buruk; disorientasi umum. |
| Sopor | Tidur sangat dalam, hanya bangun dengan nyeri kuat dan tidak berbicara. | Gerakan motorik minimal terhadap nyeri. | Tidak dapat dinilai. |
| Koma | Tidak sadar total, tidak ada respons terhadap stimulus verbal maupun nyeri. | Tidak ada respons motorik atau verbal. | Tidak dapat dinilai. |
KUANTITATIF
GCS
| Komponen | Skor | Respons |
|---|---|---|
| Eye (E) | 4 | Membuka spontan |
| 3 | Membuka saat diperintah | |
| 2 | Membuka terhadap nyeri | |
| 1 | Tidak membuka sama sekali | |
| Verbal (V) | 5 | Orientasi baik, berbicara sesuai |
| 4 | Bingung, disorientasi | |
| 3 | Kata-kata tidak sesuai | |
| 2 | Suara tidak jelas (erangan) | |
| 1 | Tidak bersuara | |
| Motor (M) | 6 | Menuruti perintah |
| 5 | Lokalisasi terhadap nyeri | |
| 4 | Tarikan menjauhi nyeri (withdrawal) | |
| 3 | Fleksi abnormal (decorticate) | |
| 2 | Ekstensi abnormal (decerebrate) | |
| 1 | Tidak ada respons |
PCS
