DEFINISI
Gastroenteritis akut adalah suatu peradangan pada saluran cerna bagian atas dan bawah (lambung dan usus halus/kolon).
Akut < 14 hari.
Kronis > 14 hari.
| Etiologi | Agen Patogen / Faktor | Temuan pada Feses Rutin | Terapi Empiris |
|---|---|---|---|
| Virus | Rotavirus (anak) | Leukosit (-), Eritrosit (-) | Tidak perlu antibiotik |
| Norovirus (dewasa) | Leukosit (-), Eritrosit (-) | Tidak perlu antibiotik | |
| Bakteri | E. coli ETEC | Leukosit (L), Eritrosit (-) | Ciprofloxacin 500 mg PO bid 3 hari |
| E. coli EHEC | Leukosit (L/M), Eritrosit (H) | Hindari antibiotik | |
| Shigella spp. | Leukosit (H), Eritrosit (H) | Ciprofloxacin 500 mg PO bid 3 hari | |
| Salmonella non-Tifoid | Leukosit (H), Eritrosit (±) | Berat → Cipro 3–5 hari; ringan → observasi | |
| Campylobacter jejuni | Leukosit (H), Eritrosit (H) | Azitromisin 500 mg PO 1×1 selama 3 hari | |
| Vibrio cholerae | Leukosit (-), Eritrosit (-) Diare sangat cair |
Doksisiklin 300 mg PO dosis tunggal | |
| Parasit (protozoa) | Giardia lamblia | Kista/trofosoit giardia, Leukosit (-), Eritrosit (-) |
Metronidazole 500 mg PO tid 5–7 hari |
| Entamoeba histolytica | Eritrosit intraseluler dalam trofosoit | Metronidazole 750 mg PO tid 10 hari | |
| Parasit (helmintes) | Strongyloides stercoralis | Larva pada pemeriksaan konsentrasi feses | Ivermectin 200 µg/kg/hari × 1–2 hari |
| Ascaris, Trichuris | Telur cacing ditemukan di feses | Albendazole 400 mg PO dosis tunggal | |
| Makanan | Toksin bakteri (Staph, Bacillus cereus) | Tidak ada kelainan (normal) | Simptomatik; tidak perlu antibiotik |
| Histamin (ikan basi) | Tidak ada kelainan (normal) | Antihistamin PO | |
| Jamur liar beracun | Tidak ada kelainan (normal) | Rujuk; cuci lambung jika dini | |
| Obat | Antibiotik → C. difficile | Leukosit (H) Debris mukus (±) Darah (+) |
Metronidazole / Vancomycin PO |
| NSAID, PPI, kemoterapi | Darah samar (+), Leukosit bisa ada |
Stop obat + terapi suportif | |
| Lain-lain | IBD (Crohn/UC) | Leukosit (+), Eritrosit (+), Lendir banyak Pasti: Colonoscopy |
Rujuk ke spesialis, tata laksana khusus |
| Mycobacterium tuberculosis | Feses bisa normal; gold standard: kultur/PCR TB usus | Regimen OAT lengkap (6–9 bulan) | |
| HIV | Infeksi multipel/parasit oportunistik. Bergantung pada patogen yang terlibat |
Simptomatik + ART + terapi spesifik |
DERAJAT DEHIDRASI
| Parameter Klinis | 🟢 Tanpa Dehidrasi | 🟠Dehidrasi Ringan–Sedang | 🔴 Dehidrasi Berat |
|---|---|---|---|
| Mulut & Mukosa | Lembab | Kering, lengket | Sangat kering, bibir pecah |
| Turgor Kulit | Cepat kembali (<1 detik) | Melambat (1–2 detik) | Sangat lambat (>2 detik), “kempes lama” |
| Mata | Normal | Sedikit cekung | Sangat cekung |
| Nadi (HR) | Normal (60–90 bpm) | Meningkat (90–120 bpm), masih kuat | Cepat dan lemah (>120 bpm) |
| Tekanan Darah (SBP) | Normal (≥100 mmHg) | Normal atau sedikit turun saat berdiri | Hipotensi nyata (SBP <90 mmHg), supine |
| CRT (Capillary Refill Time) | <2 detik | 2–3 detik | >3 detik |
| HR/SBP Ratio | <0.8 | 0.9–1.2 | >1.3 (tanda syok) |
| Pulse Pressure | Normal (≥40 mmHg) | Menyempit (<30–40 mmHg) | Sangat sempit (<20 mmHg) |
| MAP (Mean Arterial Pressure) | Normal (≥70 mmHg) | Mulai turun (60–70 mmHg) | <60 mmHg |
Resusitasi cairan