DEFINISI
BSK adalah terdapatnya batu di saluran kemih dan dapat menimbulkan colic renalis
ETIOLOGI
Ca oksalat, Ca fosfat, Sturvit = Terdeteksi dengan X-ray
Asam urat, Sistin, Xantin = Butuh CT Scan
USG mendeteksi HN dan batu ginjal
KLASIFIKASI
| Lokasi Batu | Gejala Khas | Ukuran Batu | Tatalaksana oleh SpU |
|---|---|---|---|
| Ginjal (nefrolitiasis) | Nyeri pinggang tumpul, hematuria mikroskopis | <5 mm | Observasi, hidrasi, terapi konservatif |
| 5–10 mm | ESWL (lithotripsy), tamsulosin jika turun ke ureter | ||
| >10 mm atau multiple | PCNL (nefrolitotomi perkutan) atau URS fleksibel | ||
| Ureter (ureterolitiasis) | Kolik ureter hebat, nyeri menjalar ke selangkangan, mual | <5 mm | Terapi konservatif + tamsulosin |
| 5–10 mm | URS (ureteroskopi semirigid) ± laser lithotripsy | ||
| >10 mm atau impaksi | URS + fragmentasi, DJ stent sementara jika obstruksi berat | ||
| Kandung kemih (vesikolitiasis) | Disuria, urin terputus-putus, anyang-anyangan, retensi | <5 mm | Sistolitolapaksi (endoskopi), bisa evakuasi manual |
| 5–20 mm | Sistolitolapaksi endoskopik (transurethral) | ||
| >20 mm / multipel / keras | Sistolitotomi terbuka (laparatomi suprapubik) | ||
| Uretra | Nyeri saat berkemih, aliran lemah, urin menetes | Umumnya kecil (<10 mm) | Evakuasi manual, urethroskopi, insisi batu |
| Batu besar / terjebak | Urethrotomi atau pengeluaran terbuka, tergantung lokasi |
Note:
DJ Stent: Sering dipasang sementara untuk menjaga aliran urin bila ada obstruksi berat.
ESWL: Efektif untuk batu ginjal/ureter <20 mm, bila densitas batu mendukung.
PCNL: Untuk batu ginjal besar >20 mm, staghorn, atau gagal ESWL.